k.ú. Třešť, nadmořká výška: 545 m n. m., rozloha: 3461 m²
Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Tato část je provedena z PVC fólie o tl. 1,5mm. Ochoz okolo koupací části je proveden z pryžové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna, jejíž dno rovněž tvoří PVC fólie. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Díky výstuži PVC fólií se mohou nečistoty v koupací části odsávat vodním vysavačem a biotop není zapotřebí každoročně vypouštět. Hygienické zázemí je k dispozici v nedalekém kempu.
V letošním roce 2016 je koupací biotop ve zkušebním provoze a je pravidelně prováděno vzorkování povrchové vody.
Koupací biotop se nachází v jihovýchodní části města Třešť, cca 0,5 km od centra. Návštěvníci mohou využívat stávající parkovací plochy v intravilánu města Třeště (ulice Čenkovská, Nerudova, Barvířská, Revoluční, Havlíčkova, Partlicova, B. Smetany, Nádražní, Dr. Richtra, Vozábova).
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
24. 8. | Teplota vody 25,6°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
10. 8. | Teplota vody 18,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
27. 7. | Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
13. 7. | Teplota vody 24,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
29. 6. | Koupací sezóna zahájena provozovatelem 17.6.2023. Teplota vody 22,5 °C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
15. 6. | není zahájena koupací sezóna. | |
legenda |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25. 8. | Teplota vody 22,0°C,velmi nízká průhlednost v dětské části Je způsobena silným deštěm při vzorkování. | |
11. 8. | Teplota vody 23,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
28. 7. | Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
14. 7. | Teplota vody 18,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
30. 6. | Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
9. 6. | Provoz zahájen 11.6.2022. Průhlednost až na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
legenda |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
26. 8. | Teplota vody 20,0°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. Dle sdělení provozovatele ukončují provoz. | |
12. 8. | Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
29. 7. | Teplota vody 23,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
15. 7. | Teplota vody 21,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
1. 7. | Voda vykazuje mírně zvýšené mikrobiální znečištění pravděpodobně po přívalových srážkách, bude zajištěn kontrolní vzorek ,další postup dle výsledků tohoto vzorku | |
10. 6. | Koupací sezóna není zahájena. | |
legenda |