Výpis aktuálních informací
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2025 bude zahájeno dne 16. 6. 2025.
Havlíčkův Brod
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Břevnická nádrž | 19. 6. 2025 | Teplota vody 21,3°C, průhlednost 1,5 m, bez viditelného znečištění. | |
Kachlička | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody je 0,7 m. Teplota vody je 22,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
Ředkovec | 19. 6. 2025 | Teplota vody 22,3°C, průhlednost vody 0,3 m, zjištěn vysoký výskyt sinic, překročena limitní hodnota v ukazateli chlorofyl-a. Voda není vhodná ke koupání a pro uživatele představuje zdravotní riziko. | |
legenda |
Jihlava
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Malý Pařezitý | 20. 6. 2025 | Teplota vody 21,7°C, průhlednost 1,40 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
Velký Pařezitý | 20. 6. 2025 | Teplota vody 21,1°C, průhlednost 1,40 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Malvíny - Třešť | 20. 6. 2025 | Sezóna zahájena od 21.6.2025. | |
legenda |
Pelhřimov
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Lom Horní Cerekev | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody více než 3m, teplota vody 19,8 °C. | |
VN Sedlice | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody 1,2 m. Teplota vody 20,5 °C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
VN Trnávka - Městská pláž Červená Řečice | 19. 6. 2025 | Teplota vody 21,2 °C. Průhlednost vody 1,2 m. Zvýšené množství chlorofylu-a. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
VN Trnávka - Petračka | 19. 6. 2025 | Teplota vody 22°C. Průhlednost vody 1,5 m. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
legenda |
Třebíč
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž | 19. 6. 2025 | Teplota vody je 17,1 °C. Zvýšené množství chlorofylu. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Jemnice | 22. 8. 2024 | Teplota vody je 24,5°C. Průhlednost vody je 1,5 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice, chlorofyl a vodní květ se nevyskytuje. | |
legenda |
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Stejskal - Veřejné koupaliště Rouchovany | 22. 8. 2024 | Teplota vody je 25,7°C. Průhlednost je 0,6 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
legenda |
Žďár nad Sázavou
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Domanínský | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody 0,9 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 22,0°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu. | |
Koupaliště Nové Město na Moravě | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,6°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. | |
Medlov | 19. 6. 2025 | Zaznamenán hojný výskyt sinic. Voda představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergiemi a s oslabeným imunitním systémem. Teplota vody je 20,8°C, průhlednost 0,4 m. Odběr vzorku probíhal po nočním přívalovém dešti. | |
Pilská nádrž | 19. 6. 2025 | Zaznamenán hojný výskyt sinic. Voda představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergiemi a s oslabeným imunitním systémem. Teplota vody je 22,4°C, průhlednost 0,5 m. Odběr vzorku probíhal po nočním přívalovém dešti. | |
Sykovec | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody je 1,1 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 21,5°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. | |
Velké Dářko | 19. 6. 2025 | Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 21,1°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Šiklův Mlýn | 19. 6. 2025 | Koupací sezóna ještě není zahájena. | |
legenda |