Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bude zahájeno dne 12. 6. 2023 předsezónními vzorky.
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Břevnická nádrž | 25. 8. 2022 | Teplota vody 18,6°C, průhlednost 0,80m, vysoký výskyt sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. | |
Kachlička | 25. 8. 2022 | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,25 m, teplota vody 20,0°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
Ředkovec | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody je 0,3 m, teplota vody je 20,8°C, zvýšené množství chlorofylu-a. Snížená průhlednost je způsobena dlouhotrvajícími dešti. | |
legenda |
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Malý Pařezitý | 25. 8. 2022 | Teplota vody 21,0°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
Velký Pařezitý | 25. 8. 2022 | Teplota vody 22,0°C, průhlednost 1,50m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Malvíny - Třešť | 25. 8. 2022 | Teplota vody 22,0°C,velmi nízká průhlednost v dětské části Je způsobena silným deštěm při vzorkování. | |
legenda |
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Lom Horní Cerekev | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 21,5 °C. | |
VN Sedlice | 25. 8. 2022 | ZÁKAZ koupání! Průhlednost vody je 1,4 m. Teplota vody je 20,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen. | |
VN Trnávka - Městská pláž Červená Řečice | - | - | - |
VN Trnávka - Petračka | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody je 0,7 m. Teplota vody je 21°C, zjištěn zvýšený výskyt sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (tj. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem). | |
legenda |
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž | 25. 8. 2022 | Teplota vody je 18,5°C. Průhlednost vody je 1,5 m. Ve vodě se vyskytují ve větším množství zelené řasy. Jedná se o běžně se vyskytující mikroorganismy v povrchových vodách. Chlorofyl byl ve vodě nalezen. Ve vodě se vyskytovaly sinice. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Jemnice | 2. 9. 2022 | Teplota vody je 20,6°C, průhlednost 1,5m. Bylo zjištěno mikrobiologické znečištění. | |
legenda |
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Stejskal - Veřejné koupaliště Rouchovany | 25. 8. 2022 | Teplota vody je 20,3°C, teplota vzduchu 15,5°C. Průhlednost je 0,4 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, vodní květ se netvoří, snížená průhlednost je v důsledku dávkování prostředku na omezení růstu vodních trav. | |
legenda |
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Domanínský | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody 0,7 m. Teplota vody 18,6°C. Obsah sinic ve vodě poklesl, po deštích je ale voda mikrobiálně kontaminovaná, zvýšené množství chlorofylu-a přetrvává. Koupání představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. Voda není vhodná ke koupání. | |
Koupaliště Nové Město na Moravě | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 17,8°C. Voda po deštích vykazuje mikrobiální znečištění, což představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. Voda není vhodná ke koupání. | |
Medlov | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 19,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
Pilská nádrž | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody 0,7m. Teplota vody 19,8°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. | |
Sykovec | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody 1,1 m, teplota vody je 16,7°C. Voda je bez nálezu sinic a zvýšeného množství chlorofylu-a. | |
Velké Dářko | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody je 0,4 m, teplota vody 16,7°C. Vyhovující hodnota sinic i chlorofylu-a Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Šiklův Mlýn | 25. 8. 2022 | Průhlednost vody 1,5 m. Voda je vyhovující jakosti. | |
legenda |