Výpis aktuálních informací
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2026 bylo zahájeno dne 15. 6. 2026.
Havlíčkův Brod
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Břevnická nádrž | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody je 1,0 m. Teplota vody je 22,7°C. Došlo k poklesu množství sinic oproti předchozímu odběru. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
| Kachlička | 16. 7. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,15 m, teplota vody 23,6 °C. | |
| Ředkovec | 18. 6. 2026 | Rybník je vypuštěn po celou koupací sezónu 2026. | |
| legenda | |||
Jihlava
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Malý Pařezitý | 16. 7. 2026 | Teplota vody 21,0°C, průhlednost 1,4 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
| Velký Pařezitý | 16. 7. 2026 | Teplota vody 21,2°C, průhlednost 1,5 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Malvíny - Třešť | 16. 7. 2026 | Teplota vody 21,5°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištěn | |
| legenda | |||
Pelhřimov
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Lom Horní Cerekev | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody více než 3 m, teplota vody 22,6 °C. | |
| VN Sedlice | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody 0,7 m. Teplota vody 21,6 °C. Zaznamenáno zvýšené množství chlorofylu-a z důvodu hojného výskytu řas. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
| VN Trnávka - Městská pláž Červená Řečice | 16. 7. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ - masový výskyt sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Sinice tvoří silné příhladinové květy velkého rozsahu. Na břehu může být naplaveno větší množství zeleného kašovitého materiálu. Bylo zjištěno překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 22,7 °C. | |
| VN Trnávka - Petračka | 16. 7. 2026 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ - masový výskyt sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Sinice tvoří silné příhladinové květy velkého rozsahu. Na břehu může být naplaveno větší množství zeleného kašovitého materiálu. Bylo zjištěno překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,6 m, teplota vody 23,2 °C. | |
| legenda | |||
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Pařezáč (Plačkovský rybník) | 2. 7. 2026 | Teplota vody je 27,8°C. Průhlednost je 1,5 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
| legenda | |||
Třebíč
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Dalešická přehrada - Koněšínská pláž | 16. 7. 2026 | Teplota vody je 20,4°C. Průhlednost vody je 1,6 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl-a pouze v malém množství, vodní květ se nevyskytuje. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Jemnice | 2. 7. 2026 | Teplota vody je 28,4°C. Průhlednost vody je 2,1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice a vodní květ se nevyskytuje. | |
| legenda | |||
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Stejskal - Veřejné koupaliště Rouchovany | 2. 7. 2026 | Teplota vody je 28°C. Průhlednost je 1,1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
| legenda | |||
Žďár nad Sázavou
Povrchové vody využívané ke koupání
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Domanínský | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody je 1,0 m. Teplota vody je 21,5°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
| Koupaliště Nové Město na Moravě | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,6°C. | |
| Medlov | 16. 7. 2026 | Mírný zákal vody. Množství sinic ve vodě je nízké. Teplota vody je 20,5°C, průhlednost 0,7 m. | |
| Pilská nádrž | 16. 7. 2026 | Mírný zákal vody. Množství sinic ve vodě je nízké. Teplota vody je 21,4°C, průhlednost 0,7 m. | |
| Sykovec | 18. 6. 2026 | Rybník je vypuštěn po celou koupací sezónu 2026. | |
| Velké Dářko | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody je 0,3 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody 20,4°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště. | |
| legenda | |||
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
| Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Koupací biotop Šiklův Mlýn | 16. 7. 2026 | Průhlednost vody je 1,2 m. Voda je vyhovující jakosti. Teplota vody 23,8°C. | |
| legenda | |||